라인업 정보
블루 스카이 투수 명단
| 구원 | 이천석(8) |
| 선발 | 윤태호 목포리그(80) |
블루 스카이 타자 명단
| 1 | 김재길 (66) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 이천석(8) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 김현중(53) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 임동열(61) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김대현 (7) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 조영덕 (15) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 정종 (21) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 윤태호 목포리그(80) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 박춘순(76) | 유격수(SS) | 선발 |
블루 스카이 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
몬스터즈 투수 명단
| 선발 | 한정수(44) |
몬스터즈 타자 명단
| 1 | 김지웅(목포)(42) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 김성철(담양)(92) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 최원경(56) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 최정호(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 정희락(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 김상록(30) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 신우빈(25) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 조관웅(1) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 한정수(44) | 투수(P) | 선발 |
몬스터즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |