라인업 정보
몬스터즈 투수 명단
| 구원 | 박문옥(목포)(00) |
| 선발 | 한정수(44) |
몬스터즈 타자 명단
| 1 | 최정호(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 신우빈(25) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 박문옥(목포)(00) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 문상혁(광주)(4) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 조관웅(1) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 주형윤(5) | 1루수(1B) | 대타 |
| 6 | 김상록(30) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 최윤창(16) | 3루수(3B) | 대타 |
| 7 | 김성철(담양)(92) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 박용우(95) | 투수(P) | 대타 |
| 8 | 한정수(44) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 손천수(51) | 2루수(2B) | 선발 |
몬스터즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
으랏차차히어로즈 투수 명단
| 선발 | 김민율(13) |
으랏차차히어로즈 타자 명단
| 1 | 주기석(00) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 차민석(18) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 조성현(55) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 지정교(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 신철우(79) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김영훈(100) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 문승일(98) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 서경복(27) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 박경태(00) | 지명타자(DH) | 선발 |
으랏차차히어로즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |