라인업 정보
몬스터즈 투수 명단
| 구원 | 박문옥(목포)(00) |
| 선발 | 한정수(44) |
몬스터즈 타자 명단
| 1 | 강성현(6) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 신우빈(25) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 노창균(19) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김상록(30) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 박문옥(목포)(00) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 정희락(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 김성철(담양)(92) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 문준호(11) | 1루수(1B) | 대타 |
| 8 | 조관웅(1) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 정진국(목포)(38) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 최원호(55) | 지명타자(DH) | 선발 |
몬스터즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
레드폭스 투수 명단
| 구원 | 양영오(3) |
| 선발 | 박길호(80) |
레드폭스 타자 명단
| 1 | 윤석률(26) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 이윤행(99) | 우익수(RF) | 대타 |
| 2 | 유형호(14) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 노득찬(19) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 김종일(66) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 양영오(3) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김율곤(57) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 최정일(14) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 윤홍중(8) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 박길호(80) | 투수(P) | 선발 |
레드폭스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |