스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 신안 엔젤스 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | - | 9 | 7 | 2 | 8 | |||||
| 전남도청무한질주 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | - | - | 15 | 16 | 2 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.19 (일) | 10:30 | 스포츠파크야구장 | 신안 엔젤스 9 VS 15 전남도청무한질주 | 경기종료 | - |
| 신안 엔젤스 | 팀명 | 전남도청무한질주 |
|---|---|---|
| 김일우(광주) (6회) | 3루타 | 장우철 (3회) |
| 김일우(광주) (1회) 김헌주 (1회) | 2루타 | 장우철 (1회) 박형준 (3회) 서영배 (3회) 서영배 (5회) |
| 조기천 (1회) 최동욱 (1회) 김민주(영암) (4회) 이용선 (4회) | 도루 | 김성일 (1회) 김성일 (1회) 김우형 (2회) 서영배 (2회) 서영배 (4회) 김석주 (5회) 김성일 (5회) 김성일 (5회) 위진욱 (5회) 장영태 (5회) |
| 주루사 | 위진욱 (2회) 서영배 (4회) | |
| 김민주(영암) 장환준 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
신안 엔젤스 타자성적
| 신안 엔젤스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조기천 (38) | 2B | 4구,도루 | 1땅 | 2비 | 1땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최동욱 (79) | CF | 3실,도루 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 권오진 (33) | CF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 안훈성(목포) (33) | 3B | 삼진 | 좌안 | 2실 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 김일우(광주) (21) | SS | 좌2,아웃 | 좌안 | 고4 | 좌3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 김헌주 (27) | 1B | 우2 | 중비 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 이용선 (8) | C | 유땅 | 좌비 | 4구,도루 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 김영석 (10) | RF | 삼진 | 삼진 | 중안 | 포비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 정하광 (24) | LF | 스낫 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 장환준 (99) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김민주(영암) (91) | P | 4구 | 4구,도루 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| Total | 35 | 27 | 7 | 6 | 9 | 4 | 0.259 | ||||||||||||||
전남도청무한질주 타자성적
| 전남도청무한질주 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김우형 (16) | C | 4구 | 우안,도루 | 유실 | 4구 | 투땅 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장우철 (38) | LF | 좌2 | 우안 | 중3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 2 | 장영태 (39) | LF | 2안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 김성일 (4) | SS | 좌안,도루,도루 | 우안 | 투땅 | 중안,도루,도루,폭투 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 김종훈(담양) (14) | 1B | 스낫 | 스낫(출) | 우안 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 황웅주 (1) | 3B | 좌안,주자아웃 | 좌비 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 김석주 (42) | CF | 1땅 | 3비 2땅 | 사구,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 위진욱 (13) | P | 3안,도루아웃 | 3실 | 투땅 | 중안,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 서영배 (61) | 2B | 좌안,도루 | 중2 | 4구,도루,도루아웃 | 중2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 9 | 박형준 (64) | RF | 삼진 | 중2,폭투 | 삼진 | 투비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| Total | 37 | 31 | 16 | 13 | 15 | 10 | 0.516 | ||||||||||||||
투수 성적
신안 엔젤스 투수성적
| 신안 엔젤스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김민주(영암) (91) | 선발 | 패 | 3.0 | 24 | 0 | 22 | 12 | 0 | 2 | 3 | 10 | 7 | 16.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장환준 (99) | 구원 | 1.1 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 21.01 | |
| 3 | 안훈성(목포) (33) | 구원 | 0.2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.51 | |
| Total | 5.0 | 37 | 0 | 31 | 16 | 0 | 6 | 4 | 15 | 12 | 16.80 | |||
전남도청무한질주 투수성적