스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 푸른숲야구단 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | - | 19 | 17 | 3 | 11 | |||||
| 드래곤즈 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 12 | 14 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.26 (일) | 15:30 | 스포츠파크야구장 | 푸른숲야구단 19 VS 12 드래곤즈 | 경기종료 | - |
| 푸른숲야구단 | 팀명 | 드래곤즈 |
|---|---|---|
| 이상현 (5회) | 3루타 | 박정훈 (1회) 김해욱 (3회) |
| 오경수 (2회) 오경수 (5회) | 2루타 | 김진환 (1회) 문태경 (2회) |
| 박현제 (3회) 박현제 (3회) 박현수(광주) (5회) 박현제 (5회) 윤재진(담양) (5회) 이상현 (5회) 문정수(담양) (6회) 박현수(광주) (6회) 박현수(광주) (6회) 오경수 (6회) 위정오 (6회) 위정오 (6회) 윤재진(담양) (6회) 윤재진(담양) (6회) 장인영 (6회) | 도루 | 문태경 (1회) |
| 박현제 (2회) | 주루사 | 나경도 (광주) (5회) |
| 윤재진(담양) (4회) | 병살타 | |
| 폭투 | 서동현 김성렬 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
푸른숲야구단 타자성적
| 푸른숲야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤재진(담양) (00) | 2B | 2땅 | 사구 | 병살 | 좌안,도루 | 4구,도루,도루,폭투 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문정수(담양) (100) | 3B | 삼진 | 좌비 | 3실 | 삼진 | 4구,도루 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
| 3 | 이상범(광주) (8) | P | 3실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 정길웅(광주) (63) | P | 중안 | 삼진 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이상현 (72) | SS | 3땅 | 우안 | 우안,도루 좌3 | 4구 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 박현제 (16) | CF | 중안,도루아웃 | 유땅,도루,도루 | 투안,도루 유비 | 좌안 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.600 | ||||||||
| 6 | 박현수(광주) (1) | LF | 중안 | 3안 | 중안,도루 | 중안,도루 1땅,도루 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0.800 | ||||||||
| 7 | 장인영 (26) | 1B | 3실 | 유땅 | 사구 | 투안,도루,폭투 삼진 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 오경수 (11) | RF | 중2 | 4구 | 중2 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 9 | 채효석 (44) | C | 유땅 | 유땅 | 중안,폭투 | 스낫 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 10 | 위정오 (64) | DH | 4구 | 4구 | 스낫 | 4구,도루,도루,폭투 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
| Total | 47 | 36 | 17 | 14 | 19 | 15 | 0.472 | ||||||||||||||
드래곤즈 타자성적
| 드래곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김해욱 (16) | SS | 3땅 | 3실 | 좌3 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 나경도 (광주) (15) | CF | 우안 | 투실 | 중안 | 유실,도루아웃 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 박정훈 (99) | 1B | 우3 | 좌안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 김성렬 (66) | 1B | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 문태경 (21) | 3B | 우안,도루 | 좌2 | 1땅 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이대헌 (17) | C | 2땅 | 삼진 | 4구 | 3안,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 김진환 (23) | 2B | 중2 | 삼진 | 삼진 | 4구,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 서동현 (47) | P | 중안 | 삼진 | 삼진 | 투비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 정수안 (38) | RF | 1파 | 스낫 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 허휘천 (69) | LF | 좌안 | 우안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 34 | 32 | 14 | 10 | 12 | 1 | 0.438 | ||||||||||||||
투수 성적
푸른숲야구단 투수성적
| 푸른숲야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이상범(광주) (8) | 선발 | 1.0 | 13 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 28.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박현수(광주) (1) | 구원 | 승 | 5.0 | 21 | 0 | 19 | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4.20 |
| Total | 6.0 | 34 | 0 | 32 | 14 | 0 | 2 | 8 | 12 | 7 | 8.17 | |||
드래곤즈 투수성적