스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 몬스터즈 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 15 | 2 | 3 | |||||
| 몽탄꿈여울야구단 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 5 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.19 (일) | 15:30 | 스포츠파크야구장 | 몬스터즈 14 VS 7 몽탄꿈여울야구단 | 경기종료 | - |
| 몬스터즈 | 팀명 | 몽탄꿈여울야구단 |
|---|---|---|
| 김지웅(목포) (1회) 강성현 (2회) 노창균 (7회) | 3루타 | |
| 신우빈 (7회) | 2루타 | 조희열(목포) (2회) 김경민(목포) (4회) 나상득 (4회) 조희열(목포) (7회) |
| 박문옥(목포) (2회) 김성철(영암) (3회) 노창균 (3회) 노창균 (3회) 문상혁(광주) (3회) 박문옥(목포) (3회) 손천수 (3회) 정희락 (3회) 조관웅 (4회) 김성철(영암) (6회) | 도루 | 임상우 (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
몬스터즈 타자성적
| 몬스터즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강성현 (6) | SS | 중비 | 중3 | 유실 | 좌안 | 유비 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김지웅(목포) (42) | C | 좌3 | 투땅 | 3안 | 좌안 | 중비 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | |||||||
| 3 | 노창균 (19) | 3B | 3땅 | 중안,도루,도루 좌희비 | 포비 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 문상혁(광주) (4) | LF | 삼진 | 4구,도루 중안 | 투땅 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 박문옥(목포) (00) | P | 3실,도루 | 유실,도루 4구 | 유실 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 정희락 (15) | RF | 좌비 | 좌안,도루 3땅 | 좌비 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||||
| 7 | 조관웅 (1) | 1B | 4구 | 우희비 | 3안,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 신우빈 (25) | 1B | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 8 | 김성철(영암) (92) | 2B | 중희비 | 유안,도루 | 삼진 | 우안,도루 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 손천수 (51) | CF | 유실 | 좌안,도루 | 유비 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| Total | 44 | 38 | 15 | 13 | 14 | 10 | 0.395 | ||||||||||||||
몽탄꿈여울야구단 타자성적
| 몽탄꿈여울야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김육태 (6) | 3B | 유땅 | 중비 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최동호 (53) | CF | 투땅 | 스낫 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 정영택 (25) | LF | 투땅 | 유비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 조희열(목포) (0) | SS | 좌2 | 3땅 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 5 | 나상득 (2) | RF | 3땅 | 좌2 | 1실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 6 | 임상우 (13) | 1B | 2땅 | 중안,도루 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김경민(목포) (3) | 2B | 유실 | 좌2 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 정의철(목포) (11) | P | 우안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 유영선(목포) (77) | P | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 박영옥 (15) | C | 2안 | 3땅 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 10 | 임남윤 (5) | DH | 삼진 | 중안 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 35 | 34 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0.324 | ||||||||||||||
투수 성적
몬스터즈 투수성적
| 몬스터즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박용우 (95) | 선발 | 승 | 7.0 | 35 | 0 | 34 | 11 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 35 | 0 | 34 | 11 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6.00 | |||
몽탄꿈여울야구단 투수성적
| 몽탄꿈여울야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정의철(목포) (11) | 선발 | 패 | 2.1 | 18 | 0 | 14 | 6 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유영선(목포) (77) | 구원 | 4.2 | 26 | 0 | 24 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4.50 | |
| Total | 7.0 | 44 | 0 | 38 | 15 | 0 | 3 | 3 | 14 | 4 | 4.00 | |||