스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 레드폭스 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | 1 | 6 | |||||
| 신안 엔젤스 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 10 | 3 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.14 (일) | 13:00 | 스포츠파크야구장 | 레드폭스 9 VS 9 신안 엔젤스 | 경기종료 | - |
| 레드폭스 | 팀명 | 신안 엔젤스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 김일우 (6회) | |
| 박길호 (3회) 최정일 (5회) | 2루타 | 김헌주 (3회) 장미환 (3회) 전신암(목포) (5회) 안훈성(목포) (7회) |
| 윤석률 (2회) 이윤행 (3회) 최정일 (3회) 최보경 (6회) 최정일 (7회) | 도루 | 김일우 (2회) 이성재 (2회) 김헌주 (3회) 김민주 (5회) 전신암(목포) (5회) 김진 (6회) 김진 (6회) 김진 (6회) 전신암(목포) (6회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
레드폭스 타자성적
| 레드폭스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유형호 (14) | RF | 3실 | 중안,주자아웃 | 4구 | 중비 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최보경 (55) | 3B | 4구 | 1직 | 삼진 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 윤석률 (26) | SS | 삼진 | 2안,도루 | 중비 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 김종일 (66) | C | 좌안 | 유비 | 유땅 | 중안,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 노득찬 (19) | 1B | 2안 | 3실 | 3땅 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 이윤행 (99) | CF | 좌안,주자아웃 | 4구,도루 | 투비 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 김율곤 (57) | 2B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 최정일 (14) | 2B | 유땅,도루 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 윤홍중 (8) | LF | 삼진 | 3땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이광호 (27) | P | 유안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 박길호 (80) | P | 우2 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 양영오 (3) | P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 37 | 31 | 11 | 8 | 9 | 5 | 0.355 | ||||||||||||||
신안 엔젤스 타자성적
| 신안 엔젤스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안훈성(목포) (33) | P | 4구 | 4구 | 투땅 | 우비 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조기천 (38) | LF | 3비 | 유땅 | 삼진 | 중비 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 이용선 (8) | C | 우안 | 우안 | 유땅 | 중안 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.600 | ||||||||
| 4 | 김일우 (21) | SS | 사구 | 중안,도루 | 2땅 | 3루타 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 김진 (93) | 3B | 사구 | 1파 | 3땅 | 3실,도루,도루,도루 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 전신암(목포) (04) | CF | 유희비 | 3땅 | 좌2,도루 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 김헌주 (27) | 1B | 삼진 | 좌2,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김수현 (44) | 1B | 삼진 | 투파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이성재 (14) | 2B | 좌안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김민주 (91) | 2B | 4구,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 권오진 (33) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 장미환 (4) | RF | 중2 | 4구 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 39 | 30 | 10 | 8 | 9 | 9 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
레드폭스 투수성적
| 레드폭스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이광호 (27) | 선발 | 2.0 | 14 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 17.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박길호 (80) | 구원 | 2.2 | 13 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2.63 | |
| 3 | 양영오 (3) | 구원 | 2.1 | 12 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | |
| Total | 7.0 | 39 | 0 | 30 | 10 | 0 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9.00 | |||
신안 엔젤스 투수성적
| 신안 엔젤스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 안훈성(목포) (33) | 선발 | 4.0 | 23 | 0 | 20 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김민주 (91) | 구원 | 2.0 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7.00 | |
| 3 | 박찬 (39) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 7.0 | 37 | 0 | 31 | 11 | 0 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6.00 | |||