스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 레드어니언스 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | - | - | 12 | 11 | 1 | 5 | |||||
| 레드폭스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.09 (일) | 15:30 | 스포츠파크야구장 | 레드어니언스 12 VS 1 레드폭스 | 경기종료 | - |
| 레드어니언스 | 팀명 | 레드폭스 |
|---|---|---|
| 김현호 (4회) 강승필(목포) (5회) | 3루타 | |
| 강승필(목포) (1회) 박광민 (2회) | 2루타 | 윤석률 (4회) |
| 박만진 (1회) 박만진 (1회) 박만진 (2회) 강승필(목포) (4회) 나상출 (4회) 박광민 (4회) 신정철(목포) (4회) 최재원 (4회) 최재원 (4회) 박만진 (5회) | 도루 | |
| 폭투 | 최영수 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
레드어니언스 타자성적
| 레드어니언스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박만진 (56) | LF | 중안,도루,도루 | 좌안,도루 | 삼진 | 유실,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최재원 (0) | CF | 4구,폭투 | 유비 | 중안,도루,도루 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 강승필(목포) (17) | C | 중2 | 유땅 | 4구,도루 | 중3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 이재훈(목포) (6) | SS | 3땅 | 3땅 | 사구 | 우희비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 신정철(목포) (15) | 1B | 4구 | 삼진 | 3실,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 정의철(목포) (4) | 1B | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 강지성(목포) (113) | P | 유비 | 중비 | 우안 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 김현호 (17) | 3B | 투땅 | 2비 3루타 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 나상출 (27) | 2B | 중비 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김세원 (23) | 2B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 박광민 (47) | RF | 좌2 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 최재우 (71) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 33 | 27 | 11 | 10 | 12 | 10 | 0.407 | ||||||||||||||
레드폭스 타자성적
| 레드폭스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최보경 (55) | 2B | 우안,주자아웃 | 3실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최영수 (4) | P | 3파 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 윤석률 (26) | SS | 투직 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 노득찬 (19) | RF | 좌비 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김종일 (66) | C | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 최정일 (14) | C | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 최용철 (11) | 3B | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 윤홍중 (8) | LF | 3땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김광필 (29) | 1B | 유땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 양영오 (3) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김율곤 (57) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 18 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | ||||||||||||||
투수 성적
레드어니언스 투수성적
| 레드어니언스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강지성(목포) (113) | 선발 | 승 | 5.0 | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | |||
레드폭스 투수성적