스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 드래곤즈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 블루 스카이 | 8 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | 22 | 20 | 2 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.12 (일) | 10:30 | 스포츠파크야구장 | 드래곤즈 6 VS 22 블루 스카이 | 경기종료 | - |
| 드래곤즈 | 팀명 | 블루 스카이 |
|---|---|---|
| 박정훈 (5회) 서채정 (5회) | 3루타 | 김현중 (2회) |
| 2루타 | 이종옥 (1회) 이종옥 (4회) | |
| 김OO (1회) 김해욱 (1회) 양윤진 (1회) 양윤진 (2회) 허휘천 (2회) 양윤진 (4회) | 도루 | 김재홍 (1회) 김현중 (1회) 김현중 (1회) 문원일 광주리그 (1회) 박진호 (1회) 최운 목포리그 (1회) 임동열 (2회) 정종 (2회) 정종 (2회) 최운 목포리그 (2회) 정종 (3회) |
| 병살타 | 김현중 (4회) | |
| 문태경 | 폭투 | 윤태호 목포리그 박진호 |
| 심판 : | ||
타자 성적
드래곤즈 타자성적
| 드래곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김해욱 (16) | SS | 3실,도루,폭투 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양윤진 (1) | 3B | 우안,도루 | 유안,도루 | 유땅,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 김OO (7) | 1B | 4구,도루 | 유땅 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 박병호 (24) | CF | 삼진 | 스낫 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 문태경 (21) | P | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김승환 (2) | P | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 박정훈 (10) | C | 중안,주자아웃 | 사구 | 우3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 허휘천 (69) | LF | 1실,도루 | 좌안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 서채정 (37) | 2B | 4구 | 삼진 | 좌3,폭투 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 이정열 (80) | RF | 삼진 | 4구,폭투 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 23 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0.304 | ||||||||||||||
블루 스카이 타자성적
| 블루 스카이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김현중 (53) | CF | 중안,도루,도루 삼진 | 3루타 | 우안 | 병살 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0.600 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임동열 (61) | LF | 유실 4구 | 좌안,도루 | 삼진 | 4구 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 이종옥 (75) | C | 좌2,폭투 3땅 | 사구 | 중안 | 중2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 문원일 광주리그 (69) | SS | 유안,도루 3파 | 중안 | 중안 | 우안 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.800 | ||||||||
| 5 | 최운 목포리그 (32) | 3B | 4구,도루 | 좌안,도루 중희비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 김대현 (7) | 3B | 3땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 박진호 (99) | 1B | 3안,도루 | 4구 우안 | 삼진 | 2비 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 김재홍 (28) | 2B | 1실,도루 | 유땅 유땅 | 3실 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 정종 (21) | RF | 사구 | 유안,도루,도루 | 좌안,도루 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 9 | 윤태호 목포리그 (80) | P | 우안 | 2실 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 정승철 (52) | P | 우안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 42 | 34 | 20 | 21 | 22 | 11 | 0.588 | ||||||||||||||
투수 성적
드래곤즈 투수성적
| 드래곤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 문태경 (21) | 선발 | 패 | 2.0 | 27 | 0 | 21 | 13 | 0 | 5 | 1 | 17 | 13 | 45.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양윤진 (1) | 구원 | 1.2 | 10 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8.40 | |
| 3 | 김승환 (2) | 구원 | 0.1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 42.04 | |
| Total | 4.0 | 42 | 0 | 34 | 20 | 0 | 7 | 3 | 22 | 17 | 29.76 | |||
블루 스카이 투수성적
| 블루 스카이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤태호 목포리그 (80) | 선발 | 승 | 3.0 | 17 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박진호 (99) | 구원 | 2.0 | 10 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10.50 | |
| Total | 5.0 | 27 | 0 | 23 | 7 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4.20 | |||