스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 신안 엔젤스 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 4 | 7 | 0 | 1 | |||||
| 으랏차차히어로즈 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 4 | 1 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.24 (일) | 16:30 | 스포츠파크야구장 | 신안 엔젤스 4 VS 7 으랏차차히어로즈 | 경기종료 | - |
| 신안 엔젤스 | 팀명 | 으랏차차히어로즈 |
|---|---|---|
| 이용선 (1회) 김민주 (2회) 이용선 (3회) 장미환 (3회) 최동욱 (4회) 김헌주 (5회) 장미환 (5회) | 도루 | 김영무 (1회) 주기석 (1회) 주기석 (1회) 주기석 (1회) 박경태 (2회) 차민석 (4회) |
| 김헌주 (5회) | 주루사 | |
| 김영석 | 폭투 | 김대용 |
| 심판 : | ||
타자 성적
신안 엔젤스 타자성적
| 신안 엔젤스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최동욱 (79) | CF | 중비 | 중비 | 3땅,도루,폭투 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이성재 (14) | 2B | 유비 | 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이용선 (8) | C | 중안,도루 | 유안,도루 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 김헌주 (27) | 1B | 유실 | 삼진 | 유땅,도루,도루아웃 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김진 (93) | 3B | 2안 | 스낫(출) | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 장미환 (4) | SS | 2땅 | 3안,도루 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김민주 (91) | RF | 중안,도루 | 유비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 정하광 (24) | LF | 삼진 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김영석 (10) | P | 우비 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 24 | 23 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0.304 | ||||||||||||||
으랏차차히어로즈 타자성적
| 으랏차차히어로즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 주기석 (00) | CF | 4구,도루,도루,도루 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김영무 (80) | 2B | 4구,도루 | 4구 | 2땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 신철우 (79) | SS | 중비 | 우비 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 차민석 (18) | LF | 유비 | 우비 | 3안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 조성현 (55) | 3B | 우안 | 4구 | 2비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 서경복 (27) | C | 중비 | 2땅,폭투 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 박경태 (00) | RF | 4구,도루 | 4구 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김영훈 (100) | 1B | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김대용 (55) | P | 투땅 | 2안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 16 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0.250 | ||||||||||||||
투수 성적
신안 엔젤스 투수성적
| 신안 엔젤스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김영석 (10) | 선발 | 패 | 2.1 | 17 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김민주 (91) | 구원 | 1.2 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.20 | |
| Total | 4.0 | 25 | 0 | 16 | 4 | 0 | 9 | 1 | 7 | 7 | 12.25 | |||
으랏차차히어로즈 투수성적
| 으랏차차히어로즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김대용 (55) | 선발 | 승 | 5.0 | 24 | 0 | 23 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 24 | 0 | 23 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1.40 | |||