스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 몬스터즈 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 14 | 12 | 1 | 7 | |||||
| 레드폭스 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 6 | 10 | 2 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.31 (일) | 07:00 | 스포츠파크야구장 | 몬스터즈 14 VS 6 레드폭스 | 경기종료 | - |
| 몬스터즈 | 팀명 | 레드폭스 |
|---|---|---|
| 박문옥(목포) (4회) 강성현 (5회) 신우빈 (5회) | 3루타 | 노득찬 (1회) |
| 박문옥(목포) (5회) 정희락 (5회) | 2루타 | 유형호 (1회) 윤석률 (1회) 윤석률 (2회) |
| 강성현 (1회) 강성현 (1회) 강성현 (1회) 노창균 (1회) 노창균 (1회) 강성현 (2회) 강성현 (2회) 신우빈 (2회) 강성현 (3회) 강성현 (3회) 김성철(담양) (3회) 조관웅 (3회) 정희락 (4회) | 도루 | 김종일 (1회) 김율곤 (3회) 최정일 (3회) |
| 병살타 | 김종일 (4회) | |
| 보크 | 박길호 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
몬스터즈 타자성적
| 몬스터즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강성현 (6) | SS | 좌안,도루,도루,도루 | 좌안,도루,도루 | 유땅,도루,도루 | 중3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신우빈 (25) | RF | 포비 | 중안,도루 | 4구 | 3루타 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 노창균 (19) | 3B | 4구,도루,도루 | 중비 | 유땅 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김상록 (30) | C | 삼진 | 3안 | 사구 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 박문옥(목포) (00) | CF | 중안 | 유땅 | 중3 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 정희락 (15) | LF | 좌안 | 좌비 | 3실,도루 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 김성철(담양) (92) | 2B | 4구 | 4구,도루,보크 | 좌비 | 좌비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 조관웅 (1) | 1B | 유땅 | 유실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 문준호 (11) | 1B | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 최원호 (55) | DH | 투땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정진국(목포) (38) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 36 | 29 | 12 | 11 | 14 | 13 | 0.414 | ||||||||||||||
레드폭스 타자성적
| 레드폭스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤석률 (26) | SS | 좌2 | 좌2 | 우비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유형호 (14) | RF | 우2 | 유실 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 이윤행 (99) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 노득찬 (19) | CF | 우3 | 중비 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김종일 (66) | C | 중안,도루 | 3땅 | 병살 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 양영오 (3) | 3B | 삼진 | 좌비 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김율곤 (57) | 2B | 스낫 | 좌안,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 최정일 (14) | 1B | 삼진 | 좌안,도루 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 윤홍중 (8) | LF | 좌안 | 유땅 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 박길호 (80) | P | 투땅 | 3땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 25 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
몬스터즈 투수성적
| 몬스터즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 한정수 (44) | 선발 | 3.0 | 18 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 14.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박문옥(목포) (00) | 구원 | 승 | 2.0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 5.0 | 27 | 0 | 25 | 10 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8.40 | |||
레드폭스 투수성적