스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 몽탄꿈여울야구단 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | 17 | 11 | 0 | 12 | |||||
| 신안 엔젤스 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | 7 | 6 | 3 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.16 (일) | 10:30 | 스포츠파크야구장 | 몽탄꿈여울야구단 17 VS 7 신안 엔젤스 | 경기종료 | - |
| 몽탄꿈여울야구단 | 팀명 | 신안 엔젤스 |
|---|---|---|
| 정영택 (3회) | 3루타 | |
| 2루타 | 김일우(광주) (2회) | |
| 김대수(목포) (1회) 나상득 (1회) 노현석 (1회) 임진우 (1회) 정영택 (1회) 조용표 (1회) 최동호 (1회) 최동호 (1회) 장홍선 (3회) 조용표 (3회) 나상득 (4회) 최동호 (4회) | 도루 | 안훈성(목포) (1회) 김영석 (2회) 김헌주 (2회) 안훈성(목포) (2회) 이성재 (2회) |
| 폭투 | 김영석 김민주(영암) | |
| 임남윤 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
몽탄꿈여울야구단 타자성적
| 몽탄꿈여울야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 나상득 (2) | LF | 4구,도루,폭투 좌희비 | 좌안 | 3땅,도루 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조용표 (22) | 2B | 4구,도루 투땅 | 우안,도루 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 임진우 (18) | SS | 4구,도루,폭투 | 중비 | 4구 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김대수(목포) (21) | 3B | 4구,도루,폭투 | 4구,주자아웃 | 우비 | 유실,폭투 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 최동호 (53) | CF | 4구,도루,도루 | 유비 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 노현석 (32) | C | 사구,도루 | 좌안 | 3파 | 좌안,폭투 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 정영택 (25) | 1B | 중안,도루 | 중3 | 중안 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 8 | 장홍선 (8) | RF | 유실 | 3실,도루 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 유영선(목포) (77) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 임남윤 (5) | P | 우안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 정의철(목포) (11) | P | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 박영옥 (15) | P | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 10 | 임상우 (13) | DH | 유땅 | 3땅 | 투안 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| Total | 40 | 27 | 11 | 10 | 17 | 12 | 0.407 | ||||||||||||||
신안 엔젤스 타자성적
| 신안 엔젤스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이성재 (14) | RF | 4구 | 좌안,도루 | 사구 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김민주(영암) (91) | CF | 2땅,보크 | 2땅 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 이용훈 (18) | 2B | 4구 | 4구 | 1땅 | 유비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김일우(광주) (21) | SS | 4구 | 중2 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 안훈성(목포) (33) | LF | 중안,도루 | 우안,도루 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 김헌주 (27) | 1B | 삼진 | 좌안,도루 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김영빈 (88) | 3B | 유비 | 사구 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김진(담양) (11) | C | 1파 중비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김영석 (10) | P | 중안,도루 | 1비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 21 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0.286 | ||||||||||||||
투수 성적
몽탄꿈여울야구단 투수성적
| 몽탄꿈여울야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임남윤 (5) | 선발 | 승 | 2.2 | 23 | 0 | 14 | 6 | 0 | 9 | 1 | 7 | 7 | 18.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정의철(목포) (11) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 박영옥 (15) | 구원 | 1.1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 30 | 0 | 21 | 6 | 0 | 9 | 4 | 7 | 7 | 9.80 | |||
신안 엔젤스 투수성적
| 신안 엔젤스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김영석 (10) | 선발 | 패 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김민주(영암) (91) | 구원 | 4.1 | 32 | 0 | 25 | 11 | 0 | 6 | 2 | 12 | 9 | 14.54 | |
| 3 | 김영빈 (88) | 구원 | 0.2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 40 | 0 | 27 | 11 | 0 | 12 | 4 | 17 | 12 | 16.80 | |||