스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 몬스터즈 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 3 | 3 | |||||
| 으랏차차히어로즈 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 10 | 10 | 2 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.20 (일) | 10:30 | 스포츠파크야구장 | 몬스터즈 9 VS 10 으랏차차히어로즈 | 경기종료 | - |
| 몬스터즈 | 팀명 | 으랏차차히어로즈 |
|---|---|---|
| 한정수 (2회) 박문옥(목포) (4회) 조관웅 (5회) | 3루타 | 차민석 (3회) 신철우 (6회) |
| 조관웅 (1회) 박문옥(목포) (6회) | 2루타 | |
| 신우빈 (1회) 문상혁(광주) (2회) 박문옥(목포) (2회) 신우빈 (2회) 최정호 (2회) 최정호 (4회) 김성철(담양) (5회) 최정호 (6회) 최정호 (6회) | 도루 | 지정교 (4회) 지정교 (4회) 지정교 (6회) 차민석 (6회) 차민석 (6회) |
| 주형윤 (7회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
몬스터즈 타자성적
| 몬스터즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최정호 (7) | CF | 삼진 | 1실,도루 | 좌안,도루 | 우안,도루,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신우빈 (25) | RF | 우안,도루 | 우안,도루 | 1비 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 박문옥(목포) (00) | SS | 유비 | 4구,도루 | 중3 | 중2,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 문상혁(광주) (4) | LF | 4구 | 3안,도루 | 우비 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 조관웅 (1) | C | 우2 | 중비 | 3루타 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 김상록 (30) | 1B | 포실,주자아웃 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 주형윤 (5) | 1B | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김성철(담양) (92) | 3B | 투비 | 좌비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 최윤창 (16) | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 한정수 (44) | P | 중3 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 박용우 (95) | P | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 손천수 (51) | 2B | 포비 | 중비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 34 | 31 | 11 | 8 | 9 | 9 | 0.355 | ||||||||||||||
으랏차차히어로즈 타자성적
| 으랏차차히어로즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 주기석 (00) | CF | 중안,주자아웃 | 4구 | 중안 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 차민석 (18) | RF | 3비 | 좌안 | 중3 | 중안,도루,도루 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 조성현 (55) | 2B | 유실 | 스낫(출) | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 지정교 (16) | SS | 좌안 | 4구 | 4구,도루,도루 | 4구,도루 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 신철우 (79) | 3B | 좌안 | 좌안 | 삼진 | 우3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 김영훈 (100) | 1B | 2비 | 삼진 | 2비 | 유실 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 문승일 (98) | LF | 1실 | 중비 | 포비 | 2땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 서경복 (27) | C | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 우비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 박경태 (00) | DH | 2땅 | 1비 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 31 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0.323 | ||||||||||||||
투수 성적
몬스터즈 투수성적
| 몬스터즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 한정수 (44) | 선발 | 3.0 | 21 | 0 | 19 | 8 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4.67 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박문옥(목포) (00) | 구원 | 패 | 3.0 | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.00 |
| Total | 6.0 | 35 | 0 | 31 | 10 | 0 | 4 | 7 | 10 | 2 | 2.33 | |||
으랏차차히어로즈 투수성적
| 으랏차차히어로즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김민율 (13) | 선발 | 승 | 7.0 | 34 | 0 | 31 | 11 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 34 | 0 | 31 | 11 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6.00 | |||