스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 으랏차차히어로즈 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 8 | 9 | 4 | 8 | |||||
| 블루 스카이 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 14 | 12 | 3 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.02 (일) | 15:30 | 스포츠파크야구장 | 으랏차차히어로즈 8 VS 14 블루 스카이 | 경기종료 | - |
| 으랏차차히어로즈 | 팀명 | 블루 스카이 |
|---|---|---|
| 김영무 (1회) 서경복 (1회) 주기석 (2회) 신철우 (4회) 주기석 (4회) | 2루타 | 문원일 광주리그 (1회) |
| 최우성 (1회) 주기석 (2회) 김영무 (4회) 서경복 (4회) 김대용 (5회) 주기석 (5회) 김민율 (6회) | 도루 | 김재길 (2회) 이종옥 (2회) 최운 목포리그 (2회) 김재길 (3회) 박진호 (3회) 박진호 (3회) 문원일 광주리그 (4회) 최운 목포리그 (4회) 고덕빈 함평리그 (6회) 윤태호 목포리그 (6회) 최운 목포리그 (6회) |
| 김민율 (1회) 정호혁 (2회) | 주루사 | |
| 견제사 | 이종옥 (6회) | |
| 신철우 (2회) | 병살타 | |
| 폭투 | 고덕빈 함평리그 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
으랏차차히어로즈 타자성적
| 으랏차차히어로즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최우성 (000) | C | 유실,도루 | 중안 | 1땅 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 주기석 (00) | CF | 4구,폭투 | 중2,도루 | 좌2 | 4구,도루 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 김영무 (80) | 2B | 중2 | 4구 | 좌안,도루 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 신철우 (79) | SS | 스낫 | 병살 | 좌2 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 서경복 (27) | 3B | 우2 | 3땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 이재영 (00) | 3B | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김민율 (13) | LF | 4구,도루아웃 | 삼진 | 3땅 | 유실,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 김영훈 (100) | RF | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 황숙현 (1) | RF | 1실 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 정호혁 (1) | P | 유안,도루아웃 | 삼진 | 삼진 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 김대용 (55) | 1B | 중안 | 4구 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| Total | 35 | 27 | 9 | 7 | 8 | 7 | 0.333 | ||||||||||||||
블루 스카이 타자성적
| 블루 스카이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김현중 (53) | CF | 우비 | 사구 | 우안,주자아웃 | 스낫 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고덕빈 함평리그 (89) | P | 유비 | 4구 | 투비 | 유실,도루 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 문원일 광주리그 (69) | SS | 좌2 | 좌안 | 4구,도루 | 포비 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 최운 목포리그 (32) | 3B | 유땅 | 우안,도루 | 좌안,도루 | 3실,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이종옥 (75) | C | 중안,도루 좌안 | 좌비 | 좌안,견제사 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 김현호 목포리그 (30) | LF | 삼진 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 윤태호 목포리그 (80) | LF | 삼진 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 정종 (21) | RF | 삼진 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김상기 함평리그 (6) | RF | 투비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박진호 (99) | 1B | 3실 | 중안,도루,도루 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김재길 (66) | 2B | 중안,도루 | 중안,도루 | 좌비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 10 | 정승철 (52) | DH | 사구 | 2실 | 1안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 37 | 31 | 12 | 11 | 14 | 11 | 0.387 | ||||||||||||||
투수 성적
으랏차차히어로즈 투수성적
| 으랏차차히어로즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정호혁 (1) | 선발 | 패 | 1.2 | 15 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조수만 (11) | 구원 | 1.1 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10.50 | |
| 3 | 김민율 (13) | 구원 | 2.2 | 14 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.2 | 37 | 0 | 31 | 12 | 0 | 6 | 4 | 14 | 2 | 2.47 | |||
블루 스카이 투수성적
| 블루 스카이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고덕빈 함평리그 (89) | 선발 | 1.1 | 11 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 21.01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김대현 (7) | 구원 | 승 | 2.0 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10.50 |
| 3 | 윤태호 목포리그 (80) | 구원 | 2.2 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 35 | 0 | 27 | 9 | 0 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8.17 | |||