스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 레드폭스 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 12 | 9 | 1 | 12 | |||||
| 드래곤즈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.27 (일) | 13:00 | 스포츠파크야구장 | 레드폭스 12 VS 3 드래곤즈 | 경기종료 | - |
| 레드폭스 | 팀명 | 드래곤즈 |
|---|---|---|
| 양영오 (2회) | 3루타 | |
| 윤석률 (5회) 윤홍중 (5회) 윤석률 (6회) | 2루타 | 배종원 (2회) 윤대원 (4회) |
| 윤석률 (2회) 윤석률 (2회) 이웅 (3회) 이윤행 (3회) 최보경 (3회) 이윤행 (4회) 이윤행 (4회) 김종일 (5회) 노득찬 (6회) | 도루 | 김OO (1회) 탈OO (1회) 탈OO (1회) 윤대원 (4회) 나경도 (5회) 조OO (5회) |
| 노득찬 | 폭투 | 서동현 |
| 심판 : | ||
타자 성적
레드폭스 타자성적
| 레드폭스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이웅 (32) | RF | 삼진 | 중안 | 4구,도루,폭투 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박진관 (77) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 최용철 (11) | C | 우안 | 좌안 | 우안 | 유땅 | 3땅 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.600 | |||||||
| 3 | 노득찬 (19) | P | 4구 | 3파 | 4구 | 3파 | 4구,도루 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
| 4 | 윤석률 (26) | SS | 삼진 | 유실,도루,도루 | 투비 | 좌2 | 좌2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.400 | |||||||
| 5 | 유형호 (14) | 1B | 4구,폭투 | 삼진 | 2실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김종일 (66) | 1B | 4구,도루 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 양영오 (3) | 3B | 4구 | 좌3 | 삼진 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 윤홍중 (8) | LF | 4구 | 3땅 | 3땅 | 좌2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 최보경 (55) | 2B | 4구 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박기원 (60) | 2B | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김율곤 (57) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이윤행 (99) | CF | 좌안,도루 | 사구,도루,도루 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
| Total | 41 | 29 | 9 | 9 | 12 | 9 | 0.310 | ||||||||||||||
드래곤즈 타자성적
| 드래곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 탈OO (00) | 3B | 3실,도루,도루,폭투 | 포비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (7) | 2B | 4구,도루,주자아웃 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 나경도 (13) | 2B | 중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 조OO (00) | CF | 유비 | 중안 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 이대헌 (17) | C | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 박정훈 (10) | C | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 허휘천 (69) | LF | 유비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 조은규 (28) | LF | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 윤대원 (00) | 1B | 투땅 | 좌2,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 배종원 (9) | RF | 좌2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 주경수 (5) | SS | 좌안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 서동현 (47) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 문태경 (21) | P | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 24 | 22 | 7 | 2 | 3 | 6 | 0.318 | ||||||||||||||
투수 성적
레드폭스 투수성적
| 레드폭스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 노득찬 (19) | 선발 | 1.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양영오 (3) | 구원 | 승 | 4.0 | 19 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3.50 |
| Total | 5.0 | 24 | 0 | 22 | 7 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2.80 | |||
드래곤즈 투수성적