스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 몬스터즈 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 1 | 7 | |||||
| 레드어니언스 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 17 | 12 | 3 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.26 (일) | 10:30 | 스포츠파크야구장 | 몬스터즈 16 VS 17 레드어니언스 | 경기종료 | - |
| 몬스터즈 | 팀명 | 레드어니언스 |
|---|---|---|
| 2루타 | 문원균 (2회) 박만진 (2회) 박해훈 (2회) 김형식 (3회) 문원균 (4회) | |
| 강성현 (1회) 김성철(영암) (1회) 문준호 (1회) 손천수 (1회) 최원호 (1회) 강성현 (3회) 김상록 (4회) 정희락 (4회) 최정호 (4회) 최정호 (4회) 강성현 (5회) 강성현 (5회) 김상록 (5회) 신우빈 (5회) 정희락 (5회) 정희락 (5회) 최정호 (5회) 강성현 (7회) 강성현 (7회) 최정호 (7회) 최정호 (7회) | 도루 | 박만진 (1회) 박만진 (1회) 장은철 (2회) 장은철 (2회) 박만진 (3회) 나상출 (4회) 문원균 (4회) 장은철 (4회) 박해훈 (5회) |
| 최정호 (7회) | 주루사 | |
| 김상록 (7회) | 병살타 | |
| 한정수 신우빈 | 폭투 | 박만진 |
| 심판 : | ||
타자 성적
몬스터즈 타자성적
| 몬스터즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강성현 (6) | SS | 4구,도루 2실 | 3땅,도루 | 4구,도루,도루 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손천수 (51) | CF | 3실,도루 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 신우빈 (25) | CF | 좌안,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 정희락 (15) | 3B | 사구 중안 | 스낫(출),도루 | 좌안,도루,도루 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.750 | |||||||||
| 4 | 김상록 (30) | C | 3땅 3비 | 사구,도루,폭투 | 투땅,도루 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 최정호 (22) | LF | 투실 | 삼진 | 중안,도루,도루 | 중안,도루 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0.600 | ||||||||
| 6 | 김성철(영암) (92) | 2B | 좌안,도루 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 문준호 (11) | 1B | 좌안,도루 | 삼진 | 스낫 | 스낫 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 최윤창 (16) | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 최원호 (55) | RF | 스낫(출),도루 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 한정수 (44) | P | 우안 | 중안 | 유비 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| Total | 43 | 36 | 12 | 10 | 16 | 21 | 0.333 | ||||||||||||||
레드어니언스 타자성적
| 레드어니언스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박만진 (56) | P | 4구,도루,도루,폭투 | 좌2 | 4구,도루 | 고4 | 중희비 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박광민 (47) | 2B | 좌안 | 좌안 | 2비 | 사구 | 삼진 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||
| 3 | 문원균 (9) | LF | 3비 | 좌2 | 삼진 | 좌2,도루 | 삼진 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
| 4 | 김형식 (21) | SS | 유땅 | 중안 | 좌2 | 좌비 | 3땅 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| 5 | 장준철 (44) | 1B | 좌안 | 좌안 | 1땅 | 4구,폭투 | 4구 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||
| 6 | 나상출 (27) | C | 3땅 | 1비 | 3안,도루 | 좌비 | 유비 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
| 7 | 장은철 (10) | CF | 유실,도루 3안,도루 | 스낫(출),도루 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 박해훈 (91) | 3B | 좌비 좌2 | 좌비 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 강태양 (000) | RF | 4구 유땅 | 삼진 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 42 | 31 | 12 | 15 | 17 | 9 | 0.387 | ||||||||||||||
투수 성적
몬스터즈 투수성적
| 몬스터즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 한정수 (44) | 선발 | 패 | 4.0 | 31 | 0 | 26 | 12 | 0 | 5 | 3 | 15 | 11 | 19.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신우빈 (25) | 구원 | 2.0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7.00 | |
| Total | 6.0 | 42 | 0 | 31 | 12 | 0 | 10 | 5 | 17 | 13 | 15.17 | |||
레드어니언스 투수성적
| 레드어니언스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박만진 (56) | 선발 | 승 | 7.0 | 43 | 0 | 36 | 12 | 0 | 7 | 14 | 16 | 9 | 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 43 | 0 | 36 | 12 | 0 | 7 | 14 | 16 | 9 | 9.00 | |||