스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 으랏차차히어로즈 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 16 | 15 | 5 | 8 | |||||
| 신안 엔젤스 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 15 | 18 | 3 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.08 (일) | 15:30 | 스포츠파크야구장 | 으랏차차히어로즈 16 VS 15 신안 엔젤스 | 경기종료 | - |
| 으랏차차히어로즈 | 팀명 | 신안 엔젤스 |
|---|---|---|
| 차민석 (6회) | 3루타 | 김민주 (7회) |
| 조성현 (1회) 문승일 (2회) 문승일 (3회) 신철우 (7회) | 2루타 | 이용선 (1회) 김헌주 (5회) 전신암(목포) (6회) 전신암(목포) (7회) |
| 조성현 (1회) 김영무 (4회) 주기석 (4회) 주기석 (4회) 차민석 (4회) 주기석 (5회) 문승일 (6회) 문승일 (6회) 박경태 (6회) 주기석 (6회) 문승일 (7회) 이재영 (7회) | 도루 | 김일우 (2회) 이용훈 (2회) 김민주 (5회) 김민주 (5회) 이용훈 (5회) 전신암(목포) (5회) 최동욱 (5회) 최동욱 (5회) |
| 병살타 | 전신암(목포) (3회) | |
| 황숙현 | 폭투 | 안훈성(목포) |
| 심판 : | ||
타자 성적
으랏차차히어로즈 타자성적
| 으랏차차히어로즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 주기석 (00) | CF | 4구 | 좌안,주자아웃 | 2실,도루,도루 | 4구,도루 | 좌안,도루 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0.500 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김영무 (80) | 1B | 삼진 | 좌비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 김영훈 (100) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 조성현 (55) | 3B | 좌2,도루 | 삼진 | 유땅 | 2땅 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.200 | ||||||||
| 4 | 신철우 (79) | SS | 유땅 | 4구 | 2안 | 좌안 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 서경복 (27) | C | 3비 | 3땅 | 좌안 | 좌안 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | ||||||||
| 6 | 문승일 (98) | LF | 중2 | 좌2 | 3안 | 우땅,도루,도루,폭투 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0.800 | ||||||||
| 7 | 이재영 (00) | 2B | 유실 | 중비 | 사구 | 2땅 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 차민석 (18) | RF | 사구 | 좌안,도루 유땅 | 우3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 박경태 (00) | DH | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 4구,도루 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| Total | 46 | 38 | 15 | 12 | 16 | 12 | 0.395 | ||||||||||||||
신안 엔젤스 타자성적
| 신안 엔젤스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최동욱 (79) | CF | 중비 유땅 | 좌안 | 좌안,도루,도루 | 3실 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이용훈 (18) | 3B | 3실 | 2안,도루,폭투 | 중비 | 유실,도루 | 3땅 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.200 | |||||||
| 3 | 이용선 (8) | C | 우2 | 유땅 | 좌안 | 유비 | 포비 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| 4 | 김일우 (21) | SS | 좌안 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 안훈성(목포) (33) | SS | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김헌주 (27) | 1B | 좌안 | 우비 | 삼진 | 좌2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.400 | ||||||||
| 6 | 김민주 (91) | RF | 투땅 | 좌안 | 삼진 | 우안,도루,도루 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.600 | ||||||||
| 7 | 조기천 (38) | LF | 우안 | 중비 | 유땅 삼진 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | |||||||||
| 8 | 이성재 (14) | 2B | 4구 | 유실 | 좌안 | 좌비 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 전신암(목포) (04) | P | 좌안 | 병살 | 중안,도루 | 좌2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.800 | ||||||||
| Total | 46 | 43 | 18 | 14 | 15 | 8 | 0.419 | ||||||||||||||
투수 성적
으랏차차히어로즈 투수성적
| 으랏차차히어로즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 황숙현 (1) | 선발 | 3.0 | 20 | 0 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4.67 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최정훈 (63) | 구원 | 승 | 4.0 | 26 | 0 | 24 | 9 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3.50 |
| Total | 7.0 | 46 | 0 | 43 | 18 | 0 | 3 | 4 | 15 | 4 | 4.00 | |||
신안 엔젤스 투수성적
| 신안 엔젤스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 전신암(목포) (04) | 선발 | 3.1 | 18 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4.20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안훈성(목포) (33) | 구원 | 패 | 3.2 | 28 | 0 | 23 | 10 | 0 | 5 | 3 | 10 | 4 | 7.64 |
| Total | 7.0 | 46 | 0 | 38 | 15 | 0 | 8 | 7 | 16 | 6 | 6.00 | |||