스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 신안 엔젤스 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 푸른숲야구단 | 0 | 5 | 0 | 8 | - | - | - | 13 | 8 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.15 (일) | 10:30 | 스포츠파크야구장 | 신안 엔젤스 1 VS 13 푸른숲야구단 | 경기종료 | - |
| 신안 엔젤스 | 팀명 | 푸른숲야구단 |
|---|---|---|
| 2루타 | 박현제 (4회) 채효석 (4회) | |
| 이성재 (1회) 최동욱 (1회) 최동욱 (1회) 최동욱 (3회) 최동욱 (3회) 김일우 (5회) | 도루 | 장인영 (1회) 조정선 (1회) 김창진 (2회) 김창진 (2회) 채효석 (2회) 최성진 (2회) 최인석 (2회) 최인석 (3회) 김창진 (4회) 장인영 (4회) 정종민 (4회) |
| 정하광 | 폭투 | 박현수 |
| 심판 : | ||
타자 성적
신안 엔젤스 타자성적
| 신안 엔젤스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최동욱 (79) | CF | 중안,도루,도루 | 사구,도루,도루,폭투 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이성재 (14) | 2B | 4구,도루 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김진 (93) | 3B | 유비 | 좌안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 이용선 (8) | C | 2비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 고세현 (28) | SS | 삼진 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 정하광 (24) | P | 투비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김민주 (91) | 1B | 1땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 조기천 (38) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김영석 (10) | RF | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김일우 (21) | RF | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 21 | 18 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | ||||||||||||||
푸른숲야구단 타자성적
| 푸른숲야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조정선 (13) | DH | 좌안,도루 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정종민 (7) | DH | 4구,도루,폭투 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 김창진 (37) | LF | 1땅 | 유실,도루,도루 | 우안,도루 우안 중비 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.400 | |||||||||
| 3 | 진창섭 (99) | 2B | 삼진 | 중비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 장인영 (26) | RF | 4구,도루 | 유실 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이상현 (72) | 3B | 2땅 | 중비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 최인석 (54) | CF | 4구,도루 | 유실,도루 | 2안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 최성진 (52) | SS | 유실,도루,폭투 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 박현제 (16) | 1B | 좌안 | 투파 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 채효석 (44) | C | 3실,도루 | 3땅 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 24 | 8 | 9 | 13 | 11 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
신안 엔젤스 투수성적
| 신안 엔젤스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정하광 (24) | 선발 | 패 | 3.1 | 25 | 0 | 19 | 5 | 0 | 6 | 3 | 11 | 7 | 14.70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김진 (93) | 구원 | 0.2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21.02 | |
| Total | 4.0 | 30 | 0 | 24 | 8 | 0 | 6 | 4 | 13 | 9 | 15.75 | |||
푸른숲야구단 투수성적
| 푸른숲야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박현수 (1) | 선발 | 승 | 5.0 | 21 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 21 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1.40 | |||