스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 드래곤즈 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | |||||
| 레드폭스 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.19 (일) | 13:00 | 스포츠파크야구장 | 드래곤즈 6 VS 6 레드폭스 | 경기종료 | - |
| 드래곤즈 | 팀명 | 레드폭스 |
|---|---|---|
| 문태경 (2회) | 3루타 | |
| 나경도 (광주) (1회) | 2루타 | |
| 나경도 (광주) (1회) 양윤진 (해남) (1회) 김해욱 (2회) 양윤진 (해남) (2회) 허휘천 (2회) 허휘천 (2회) 김해욱 (4회) 문태경 (4회) 나경도 (광주) (7회) 나경도 (광주) (7회) | 도루 | 최영수 (1회) 최영수 (1회) 최영수 (3회) 이윤행 (5회) 이윤행 (5회) 최영수 (5회) 최영수 (7회) |
| 주루사 | 윤석률 (1회) 이윤행 (1회) | |
| 병살타 | 김광필 (2회) 최정일 (4회) | |
| 서동현 | 폭투 | 이광호 |
| 심판 : | ||
타자 성적
드래곤즈 타자성적
| 드래곤즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양윤진 (해남) (13) | 2B | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김해욱 (16) | SS | 유비 | 1실,도루,폭투 | 유안,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 나경도 (광주) (15) | CF | 중2,도루 | 2땅 | 1비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 문태경 (21) | 3B | 중안 | 우3 | 4구,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 이대헌 (17) | C | 3실 | 삼진 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박정훈 (99) | 1B | 2인플 | 삼진 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 7 | 서동현 (47) | P | 삼진 | 중안 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 8 | 허휘천 (69) | LF | 사구,도루,도루 | 삼진 | 1비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 서채정 (37) | RF | 삼진 | 유비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 34 | 31 | 8 | 5 | 6 | 10 | 0.258 | ||||||||||||||
레드폭스 타자성적
| 레드폭스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이윤행 (99) | 3B | 사구,도루아웃 | 좌안 | 4구,도루,도루,폭투 | 좌비 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최영수 (4) | CF | 3실,도루,도루 | 중안,도루 | 사구,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 윤석률 (26) | SS | 좌안,도루아웃 | 유비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 최용철 (11) | C | 1땅 | 좌희비 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 노득찬 (19) | DH | 중안 | 삼진 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 양영오 (3) | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 김광필 (29) | 1B | 병살 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 윤홍중 (8) | LF | 유땅 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 최보경 (55) | RF | 3실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김종일 (66) | RF | 4구 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김율곤 (57) | 2B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 최정일 (14) | 2B | 병살 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 32 | 26 | 8 | 4 | 6 | 7 | 0.308 | ||||||||||||||
투수 성적
드래곤즈 투수성적
| 드래곤즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서동현 (47) | 선발 | 7.0 | 32 | 0 | 26 | 8 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 32 | 0 | 26 | 8 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4.00 | |||
레드폭스 투수성적