스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블루 스카이 | 2 | 4 | 0 | 8 | - | - | - | 14 | 13 | 0 | 6 | |||||
| 몽탄꿈여울야구단 | 3 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | 17 | 15 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.09 (일) | 08:00 | 스포츠파크야구장 | 블루 스카이 14 VS 17 몽탄꿈여울야구단 | 경기종료 | - |
| 블루 스카이 | 팀명 | 몽탄꿈여울야구단 |
|---|---|---|
| 3루타 | 김대수(목포) (1회) 김대수(목포) (4회) 정영택 (4회) | |
| 문원일 광주리그 (2회) 이종옥 (2회) | 2루타 | 최동호 (1회) 임진우 (2회) 최동호 (2회) 김육태 (3회) 박영옥 (4회) |
| 배상옥 (1회) 최운 목포리그 (1회) 문원일 광주리그 (4회) 문원일 광주리그 (4회) 이종옥 (4회) 정승철 (4회) | 도루 | 나상득 (1회) 박영옥 (1회) 최동호 (1회) 나상득 (2회) 김육태 (3회) 나상득 (3회) 김육태 (4회) 김육태 (4회) 나상득 (4회) 임남윤 (4회) 임진우 (4회) 최동호 (4회) 최동호 (4회) |
| 최운 목포리그 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
블루 스카이 타자성적
| 블루 스카이 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최운 목포리그 (32) | 3B | 1실,도루 | 좌안 | 좌안 | 중희비 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 배상옥 (10) | LF | 유안,도루 | 중안 | 유비 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 문원일 광주리그 (69) | SS | 4구 | 좌2 | 사구,도루 유땅,도루 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 이종옥 (75) | C | 4구 | 중2 | 좌안,도루 좌안 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 정승철 (52) | 1B | 4구 | 삼진 | 좌안,도루 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 박진호 (99) | 2B | 좌비 | 2땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 정종 (21) | CF | 삼진 | 유땅 | 3안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김대현 (7) | RF | 삼진 | 유땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 윤태호 목포리그 (80) | P | 중안 | 투땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 32 | 25 | 13 | 13 | 14 | 6 | 0.520 | ||||||||||||||
몽탄꿈여울야구단 타자성적
| 몽탄꿈여울야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 나상득 (2) | CF | 우안,도루 | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장홍선 (8) | RF | 4구 | 2땅 | 좌안 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김대수(목포) (21) | C | 우3 | 우안 | 2땅 | 우3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 임진우 (18) | SS | 유땅 | 좌2 | 투땅 | 좌안,도루,폭투 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 최동호 (53) | 3B | 좌2,도루 | 좌2 | 4구,도루,도루 투땅 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 박영옥 (15) | 2B | 4구,도루 | 스낫 | 좌2 3땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 정영택 (25) | LF | 삼진 | 4구 | 우3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 정의철(목포) (11) | 1B | 1비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김육태 (6) | 1B | 중2,도루 | 3땅,도루,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 임남윤 (5) | P | 삼진 | 우비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 27 | 15 | 15 | 17 | 13 | 0.556 | ||||||||||||||
투수 성적
블루 스카이 투수성적
| 블루 스카이 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 윤태호 목포리그 (80) | 선발 | 2.0 | 15 | 0 | 13 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 10.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최운 목포리그 (32) | 구원 | 패 | 2.0 | 18 | 0 | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 11 | 11 | 38.50 |
| Total | 4.0 | 33 | 0 | 27 | 15 | 0 | 6 | 3 | 17 | 14 | 24.50 | |||
몽탄꿈여울야구단 투수성적
| 몽탄꿈여울야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임남윤 (5) | 선발 | 0.0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박영옥 (15) | 구원 | 승 | 3.0 | 23 | 0 | 19 | 11 | 0 | 3 | 4 | 12 | 12 | 28.00 |
| 3 | 정의철(목포) (11) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 32 | 0 | 25 | 13 | 0 | 6 | 4 | 14 | 13 | 22.75 | |||