스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 으랏차차히어로즈 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 | 1 | 4 | |||||
| 푸른숲야구단 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.09 (일) | 13:00 | 스포츠파크야구장 | 으랏차차히어로즈 13 VS 5 푸른숲야구단 | 경기종료 | - |
| 으랏차차히어로즈 | 팀명 | 푸른숲야구단 |
|---|---|---|
| 3루타 | 박현제 (4회) | |
| 주기석 (1회) 김영무 (4회) 주기석 (4회) 지정교 (4회) 김영훈 (7회) | 2루타 | 최성진 (1회) |
| 신철우 (1회) 양철민 (1회) 지정교 (3회) 지정교 (3회) 김민율 (4회) 주기석 (4회) 김민율 (5회) 신철우 (7회) | 도루 | 정종민 (4회) 위정오 (5회) |
| 김민율 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
으랏차차히어로즈 타자성적
| 으랏차차히어로즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 주기석 (00) | 1B | 좌2 | 좌비 | 중2,도루 | 1땅 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김영무 (80) | 2B | 중안 | 투땅 | 우2 | 유비 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.600 | ||||||||
| 3 | 지정교 (16) | SS | 중안 | 중안,도루,도루 | 좌2 | 유비 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 양철민 (54) | LF | 좌안,도루 | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | ||||||||
| 5 | 신철우 (79) | CF | 유땅,도루 | 중안 | 투땅 | 투실 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.400 | ||||||||
| 6 | 문승일 (98) | RF | 삼진 | 사구 | 삼진 | 유땅 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 서경복 (27) | C | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 김대용 (55) | 3B | 투땅 | 2땅 | 4구 | 1땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 김민율 (13) | P | 유땅 | 4구,도루 | 1실,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김영훈 (100) | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| Total | 42 | 38 | 15 | 13 | 13 | 8 | 0.395 | ||||||||||||||
푸른숲야구단 타자성적
| 푸른숲야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최성진 (52) | SS | 좌2 | 중안 | 2땅 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김창진 (37) | LF | 중비 | 중안,폭투 | 3파 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 위정오 (64) | 2B | 포비 | 우안 | 유실,도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 이상범(광주) (8) | 3B | 삼진 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 장인영 (26) | 1B | 삼진 | 2비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 정종민 (7) | RF | 스낫 | 4구,도루 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박현수(광주) (1) | P | 중안 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 박근일 (77) | CF | 투비 | 투땅 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 정의성 (50) | C | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 채효석 (44) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 10 | 박현제 (16) | DH | 삼진 | 3루타 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 33 | 30 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0.267 | ||||||||||||||
투수 성적
으랏차차히어로즈 투수성적
| 으랏차차히어로즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김민율 (13) | 선발 | 승 | 6.0 | 28 | 0 | 25 | 6 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양철민 (54) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 7.0 | 33 | 0 | 30 | 8 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5.00 | |||
푸른숲야구단 투수성적
| 푸른숲야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박현수(광주) (1) | 선발 | 패 | 3.0 | 17 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이상범(광주) (8) | 구원 | 2.0 | 12 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14.00 | |
| 3 | 이상현 (72) | 구원 | 2.0 | 13 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10.50 | |
| Total | 7.0 | 42 | 0 | 38 | 15 | 0 | 4 | 8 | 13 | 12 | 12.00 | |||