스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 레드폭스 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | - | 12 | 14 | 3 | 8 | |||||
| 으랏차차히어로즈 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.12 (일) | 08:00 | 스포츠파크야구장 | 레드폭스 12 VS 11 으랏차차히어로즈 | 경기종료 | - |
| 레드폭스 | 팀명 | 으랏차차히어로즈 |
|---|---|---|
| 박길호 (2회) | 3루타 | 지정교 (6회) |
| 최용철 (1회) 최정일 (4회) | 2루타 | 이장덕 (1회) 신철우 (5회) |
| 노득찬 (1회) 이성민 (1회) 양영오 (2회) 이성민 (2회) 윤석률 (3회) 노득찬 (4회) 윤석률 (4회) 노득찬 (5회) 양영오 (6회) | 도루 | 정우현 (1회) 조성현 (3회) 주기석 (3회) 지정교 (3회) 지정교 (5회) |
| 이성민 (1회) 윤석률 (3회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
레드폭스 타자성적
| 레드폭스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이성민 (13) | 3B | 중안,도루,도루아웃 | 4구,도루 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최보경 (55) | 3B | 2땅 | 3직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 노득찬 (19) | CF | 4구,도루 | 3땅 | 우안,도루 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 윤석률 (26) | SS | 삼진 | 4구,도루,도루아웃 | 좌안,도루 | 4구,주자아웃 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 최용철 (11) | P | 좌2 | 4구 | 좌안 | 3직 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 김종일 (66) | C | 1땅 | 좌비 | 중안 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 윤홍중 (8) | LF | 3파 | 4구 | 좌안 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 양영오 (3) | RF | 4구,도루 | 삼진 | 4구 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 최정일 (14) | 1B | 삼진 | 좌2 3실 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 박길호 (80) | 2B | 좌3 | 좌안 유땅,주자아웃 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
| Total | 37 | 29 | 14 | 9 | 12 | 9 | 0.483 | ||||||||||||||
으랏차차히어로즈 타자성적
| 으랏차차히어로즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 주기석 (00) | CF | 3직 | 유실,도루 | 1땅 | 2땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정우현 (33) | 3B | 사구,도루 | 삼진 | 중비 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 지정교 (16) | SS | 3직 | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 좌3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 조성현 (55) | LF | 4구 | 중안,도루 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 김영훈 (100) | LF | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 이장덕 (7) | 1B | 우2 | 사구 | 중안 | 유땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 신철우 (79) | C | 중비 | 좌안 | 좌2 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 김영무 (80) | 2B | 삼진 | 유땅 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 정호혁 (1) | RF | 유땅 | 유땅 | 유실 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 서경복 (27) | P | 3땅 | 유실 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 10 | 박경태 (00) | DH | 투비 | 사구 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 37 | 31 | 10 | 11 | 11 | 5 | 0.323 | ||||||||||||||
투수 성적
레드폭스 투수성적
| 레드폭스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최용철 (11) | 선발 | 3.0 | 17 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4.67 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양영오 (3) | 구원 | 승 | 3.0 | 20 | 0 | 17 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 14.00 |
| Total | 6.0 | 37 | 0 | 31 | 10 | 0 | 6 | 4 | 11 | 8 | 9.33 | |||
으랏차차히어로즈 투수성적