스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 레드폭스 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 11 | 11 | 1 | 9 | |||||
| 레드어니언스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 4 | 7 | 3 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.24 (일) | 09:00 | 스포츠파크야구장 | 레드폭스 11 VS 4 레드어니언스 | 경기종료 | - |
| 레드폭스 | 팀명 | 레드어니언스 |
|---|---|---|
| 윤석률 (1회) | 3루타 | |
| 최정일 (6회) | 2루타 | 정영훈 (6회) |
| 이광호 (2회) 양영오 (3회) 윤석률 (4회) 유형호 (5회) 김율곤 (6회) | 도루 | 김형식 (1회) 장준철 (2회) 정영훈 (2회) 신주열(광주) (3회) 문원균 (4회) 정영훈 (4회) 나상출 (5회) |
| 최정일 (2회) 박길호 (3회) | 주루사 | |
| 양영오 | 폭투 | 나상출 |
| 심판 : | ||
타자 성적
레드폭스 타자성적
| 레드폭스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유형호 (14) | RF | 2땅 | 4구 | 중비 | 우안,도루 | 스낫 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최보경 (55) | LF | 2땅 | 1비 | 투직 | 삼진 | 중안 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 3 | 윤석률 (26) | SS | 좌3,폭투 | 좌안 | 좌안,도루 | 좌안 | 투비 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.800 | |||||||
| 4 | 최용철 (11) | C | 4구 | 2땅 | 유실 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 최정일 (14) | 1B | 4구 | 사구,도루아웃 | 3안 | 좌2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 김율곤 (57) | 2B | 4구 | 삼진 | 유땅 | 우안,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 박길호 (80) | CF | 사구 | 4구,도루아웃 | 좌안 | 3실 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 양영오 (3) | 3B | 중비 | 2실,도루 | 중비 | 중안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 이광호 (27) | P | 4구,도루,폭투 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 권은상 (17) | P | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 39 | 30 | 11 | 9 | 11 | 5 | 0.367 | ||||||||||||||
레드어니언스 타자성적
| 레드어니언스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김세원 (23) | 2B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 좌희비 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 나상출 (27) | P | 유땅 | 삼진 | 4구,도루 | 좌비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김형식 (21) | SS | 중안,도루 | 유땅 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 신주열(광주) (16) | 3B | 포비 | 좌안,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 장준철 (44) | C | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 박광민 (47) | C | 3비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 정영훈 (32) | RF | 중안,도루 | 4구,도루 | 좌2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 최재우 (71) | 1B | 3실 | 삼진 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김현호 (17) | LF | 삼진 | 삼진 | 3안,폭투 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 문원균 (9) | CF | 유비 | 좌안,도루 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 29 | 25 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0.280 | ||||||||||||||
투수 성적
레드폭스 투수성적
| 레드폭스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이광호 (27) | 선발 | 승 | 3.0 | 15 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤석률 (26) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 양영오 (3) | 구원 | 2.0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10.50 | |
| Total | 6.0 | 29 | 0 | 25 | 7 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4.67 | |||
레드어니언스 투수성적
| 레드어니언스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 나상출 (27) | 선발 | 패 | 2.0 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 17.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김형식 (21) | 구원 | 3.2 | 24 | 0 | 22 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7.64 | |
| 3 | 신주열(광주) (16) | 구원 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 39 | 0 | 30 | 11 | 0 | 9 | 4 | 11 | 9 | 10.50 | |||